序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 职称 | 学委会职称 | 专业 | 工作单位 | 备注 |
1 | 范维唐 | 男 | 1935/7 | 中国工程院院士 | 主 任 | 矿业工程 | 中国煤炭工业协会 | |
2 | 谢和平 | 男 | 1956/1 | 中国工程院院士 | 副主任 | 岩石力学 | 四川大学 | |
3 | 王铁冠 | 男 | 1937/12 | 中国科学院院士 | 副主任 | 矿产资源 | 中国石油大学 | |
4 | 张铁岗 | 男 | 1945/9 | 中国工程院院士 | 副主任 | 安全工程 | 平煤矿业集团 | |
5 | 彭苏萍 | 男 | 1959/6 | 中国工程院院士 | 副主任 | 矿产资源 | 中国矿业大学(北京) | |
6 | 姜耀东 | 男 | 1958/12 | 教 授 | 委 员 | 矿业工程 | 中国矿业大学(北京) | |
7 | 宋 岩 | 女 | 1957/10 | 教 授 | 委 员 | 矿产资源 | 中石油勘探研究院 | |
8 | 蔡美峰 | 男 | 1943/5 | 教 授 | 委 员 | 岩石力学 | 北京科技大学 | |
9 | 金之钧 | 男 | 1957/9 | 教 授 | 委 员 | 矿产资源 | 中石化勘探研究院 | |
10 | C. Chou | 男 | 1943/10 | 研究员 | 委 员 | 矿产资源 | 美国伊利诺斯地质调查局 | |
11 | 林畅松 | 男 | 1958/10 | 教 授 | 委 员 | 矿产资源 | 中国地质大学 | |
12 | 唐春安 | 男 | 1958/3 | 教 授 | 委 员 | 岩石力学 | 大连理工大学 | |
13 | 秦 勇 | 男 | 1957/6 | 教 授 | 委 员 | 矿产普查与勘探 | 中国矿业大学 | |
14 | 孙升林 | 男 | 1957 | 教授级高工 | 委 员 | 地球物理 | 中国煤炭地质总局 | |
15 | 代世峰 | 男 | 1970/12 | 教 授 | 秘 书 | 矿产普查与勘探 | 中国矿业大学(北京) |
(1)第一分室 “煤炭资源勘查评价与资源特性”,研究任务:研究煤炭和煤层气资源预测评价的地质理论与方法。
(2)第二分室 “煤炭开采地质保障理论与技术”,研究任务:煤矿开采地质条件定量评价方法、煤矿复杂构造精细探测理论与技术、煤矿灾害源探测和灾害地质预测理论与方法、煤矿安全高效开采地质评价系统等。
(3)第三分室“环境协调的绿色开采理论与技术”,研究任务:深部煤炭资源开采过程中应力场和变形场的演化规律、重大工程灾害的机理、预测和防治理论与关键技术;经济、高效与环境友好的绿色开采方法以及可持续开采关键技术基础理论。
(4)第四分室 “煤矿重大灾害防治的关键理论与技术”,研究任务:研究深部资源开采中重大灾害的成因、预测预报理论以及防治对策等关键问题,深入研究瓦斯(煤尘)爆炸、煤与瓦斯突出、矿井突水、顶板冒落与冲击地压等突发性动力灾害成灾机理。